martes, 4 de agosto de 2015

RESULTADOS

Ya tenemos los resultados de vuestra participación en el DTA2015
(cualquier solicitud sobre los mismo dirigidla a info@unikebike.com)



DTA2015-L :: 65K2000M :: MASCULINA




P.Gen. Dorsal Nombre Participante T.Real
1 1 CAMPOS SEVILLANO, SAMUEL 3:03:21
2 2 GARCIA CUESTA, DAVID 3:13:55
3 43 CUESTA DEL BARRIO, DAVID 3:15:22
4 77 AMENABAR ERQUICIA, UNAI 3:20:11
5 139 SERRANO GIMENEZ, ANGEL 3:20:11
6 75 CARRERA ARANDA, DAVID 3:22:20
7 61 SESMA DELGADO, LUIS MIGUEL 3:38:18
8 42 BELOKI SOLA, DANIEL 3:41:33
9 25 MARTINEZ FRIAS, JESUS 3:44:07
10 26 DE MIGUEL RUIZ, IVAN 3:45:28
11 85 SORIANO HERNANDEZ, FRANCISCO 3:46:40
12 51 CLEMENTE SANCHEZ, JORDI 3:47:22
13 78 MARTINEZ MORENO, JOEL 3:49:34
14 87 DELGADO SERRANO, SALVADOR 3:54:04
15 50 MORENO ALIAGA, ISMAEL 3:58:11
16 138 GARCIA, ISRAEL 4:02:22
17 5 MARTINEZ FRIAS, JOSE MIGUEL 4:03:05
18 80 LASFUENTES MARTINEZ, HECTOR 4:04:43
19 46 PELLICER HERNÁNDEZ, FERNANDO 4:15:13
20 36 GONZALEZ RODRIGUEZ, ISMAEL 4:15:57
21 7 LUCAS SANTOLAYA, JOSÉ ANTONIO 4:16:51
22 32 TABARES CUADRADO, JOSE MIGUEL 4:21:52
23 16 JIMENEZ BEZARES, ANGEL 4:22:08
24 59 ALONSO CINTORA, JOSE ANTONIO 4:22:37
25 52 COBO GIL, RAUL 4:24:48
26 57 MARIN CARO, JOSE ALBERTO 4:25:34
27 8 TUTOR PARDO, HILARIO 4:25:55
28 3 MARTINEZ DEL BARRIO, DAVID 4:36:31
29 65 RINCÓN CHIVITE, JAVIER 4:37:27
30 24 GONZALEZ GAY, PAULINO 4:39:41
31 47 LAMBEA ANSO, PEDRO 4:39:41
32 4 BENITO LOPEZ, MICHEL 4:41:33
33 11 MONREAL SOBEJANO, MICHEL 4:41:34
34 31 CRISTOBAL GUTIERREZ, CRISTOBAL 4:47:09
35 56 AQUERRETA ROMEO, XABIER 4:49:43
36 38 MANZANEDO PARRA, JESUS ANGEL 4:51:20
37 69 SANZ LEDESMA, VICTOR 4:52:28
38 49 REVILLA GOMEZ, ALBERTO 4:55:21
39 20 GARAIOA LOS SANTOS, IÑIGO 4:57:32
40 15 PASCUAL LEON, CARLOS JESUS 4:59:47
41 21 OSES RESANO, DAVID 4:59:47
42 41 HERNANDEZ PEREZ, ANGEL MARIA 4:59:57
43 34 GIMÉNEZ MUÑOZ, JUAN JOSÉ 5:00:07
44 82 CONTRERAS AYUSO, JAVIER 5:00:36
45 17 GIL MATEO, JESUS 5:01:07
46 55 GARCIA GARCIA, FAUSTINO 5:01:23
47 45 PASTORA GONZALO, JORGE 5:01:25
48 63 BARRANCO CHAMARRO, JESUS 5:02:12
49 53 PEREZ MOLINA, CRISTIAN 5:03:58
50 23 GRIJALVO BAIGORRI, IGNACIO GRIJALVO BAIGORRI 5:03:59
51 62 PINAR SALA, RAUL 5:16:15
52 64 LAFUENTE MARCOS, SERGIO 5:21:29
53 30 SANZ PARDO, RAUL 5:26:59
54 68 GARRIDO MURUGARREN, JAVIER 5:33:15
55 58 GARCIA SANCHEZ, ALVARO 5:42:09
56 6 SESMA JIMENEZ, JESUS 5:42:40
57 9 VERA PEREZ, FRANCISCO 5:42:40
58 39 LANGARITA ABAD, FRANCISCO JOSE 5:46:56
59 27 IRIBARREN VAREA, IÑAKI 5:51:55
60 70 ARRESE ITURBE, ANDER 5:59:04
61 60 TAIBO ALONSO, JONATHAN 6:04:22
62 14 HERRANZ BARRIO, PACO 6:06:22




- 72 IREGI ORTIZ DE ZARATE, ION -
- 29 SÁNCHEZ GARAYOA, SERGIO -
- 13 GARCÍA GOÑI, CÉSAR -
- 40 DOMÍNGUEZ CORNEJO, CESAR -
- 44 LASECA PARDO, RUBEN -
- 48 DE LEON CIRIA, LUIS IVAN -
- 79 AYENSA SESMA, ENECO -
- 83 DOLADO, JORGE -
- 66 NIETO ZAHINO, IÑAKI -








DTA2015-L :: 65K2000M :: FEMENINA




P.Gen. Dorsal Nombre Participante T.Real
63 243 ORTEGA AGUILAR, EVA 6:04:22




- 241 LARRIBA MARIN, NATY -








DTA2015-C :: 35K1000M :: MASCULINA




P.Gen. Dorsal Nombre Participante T.Oficial
1 124 LAHUERTA LOPEZ, JAVIER 2:00:29
2 123 TEJERO SANCHEZ, RUBEN 2:05:26
3 129 PASCUAL MORENO, ALVARO 2:28:05
4 117 MATEO GARCIA, ANTONIO 2:28:07
5 84 RAMOS MARTINEZ, ALBERTO 2:34:05
6 134 SILVESTRE PASCUAL, DARIO 2:34:11
7 126 GRACIA ZAMORA, DANIEL 2:35:23
8 67 TEJERO SANCHEZ, JORGE 2:38:47
9 81 OLIVA CAJAL, HUGO 2:39:21
10 133 PASCUAL BERMEJO, GERARDO 2:43:31
11 131 AZPIROZ ALONSO, JOSE MARI 2:43:31
12 112 PASCUAL LEON, JOSE LUIS 2:43:32
13 115 MARTINEZ CUESTA, FCO JAVIER 2:52:38
14 122 ZUBIZARRETA GARCIA, JUAN MARCOS 2:53:27
15 22 MORALES LANCIS, ROBERTO 2:58:28
16 105 GARCIA PACHECO, FELIX 2:58:31
17 119 ALBÁ MONTILLA, ALFONSO 3:04:22
18 128 GARCÍA MAJÁN, ALVARO 3:04:45
19 74 GARCIA SAN MARTIN, EMILIO 3:06:33
20 135 DALLO, XABIER 3:07:00
21 136 DALLO, GORKA 3:07:02
22 371 TORRES CAMINOS, MARÍA 3:09:54
23 125 PERURENA UGALDE, XABIER 3:12:39
24 113 MARQUÉS CALVO, SANTOS 3:18:48
25 10 OLIVA PACHECO, JUAN CARLOS 3:18:52
26 118 BADORREY MARTÍNEZ, MIGUEL ANGEL 3:27:35
27 108 MARTIN CARDONA, PEDRO LUIS 3:31:26
28 102 GIL DEL OLMO, JOSE MIGUEL 3:32:13
29 106 GOIKOA ASIAIN, FIDEL 3:39:11
30 107 OROZ IZKO, EMILTXO 3:39:11
31 110 OROZ IZKO, JUAN 3:39:11
32 111 AROSTEGUI EQUISOAIN, NICOLAS 3:39:40
33 120 REGAÑO JIMÉNEZ, ÓSCAR 3:43:49
34 114 RODRÍGUEZ MILLÁN, VÍCTOR 3:43:50
35 12 SOTO LOMA, JAVIER  4:51:55




- 127 AGUADO GONZÁLEZ, CARLOS -
- 137 SESMA CRUZ, LUIS MIGUEL -
- 109 ZUBIZARRETA BAREA, JUAN -
- 116 IRIARTE PÉREZ DE EULATE, IÑAKI -
- 130 GARCÍA MAJÁN, DANIEL -








DTA2015-C :: 35K1000M :: FEMENINA




P.Gen. Dorsal Nombre Participante T.Oficial
1 375 SAINZ VALER, INMA 2:58:39
2 242 RAMIREZ ARREGUI, ROCIO 3:08:47
3 371 TORRES CAMINOS, MARÍA 3:09:54
4 244 AMENABAR ERKICIA, GORETI 3:12:40
5 374 FERNANDEZ IZQUIERDO, SILVIA 3:33:29
6 373 MURO ORTIZ, SILVIA 3:39:40
7 376 BELOQUI RUIZ, BEGOÑA 4:12:00




-372HERNÁNDEZ ALEGRÍA, BEATRIZ-

No hay comentarios:

Publicar un comentario